2007”N“xiDiv.2B)i‚PŸ‚S”s@ƒvƒŒ[ƒIƒt‚PŸj‚Q•”Žc—¯
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | œ | ˜a‰ÌŽR‘åŠw | @21-42 |
| 2 | œ | —¬’ʉȊw‘åŠw | @14-28 |
| 3 | œ | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | @13-41 |
| 4 | › | ‘åãŽY‹Æ‘åŠw | @24-10 |
| 5 | œ | ‘åã‘̈ç‘åŠw | @11-25 |
| playoff | › | •ºŒÉŒ§—§‘åŠw | @27-23 |
2006”N“xiDiv.2B)i‚RŸ‚Q”s j‚Q•”Žc—¯
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | › | ‘åã‘̈ç‘åŠw | @23-14 |
| 2 | › | ‘å㋳ˆç‘åŠw | @14-13 |
| 3 | œ | ‘åãŠw‰@‘åŠw | @20-23 |
| 4 | œ | —´’J‘åŠw | @@6-44 |
| 5 | › | ‘åã‘åŠw | @ 18-0 |
2005”N“xiDiv.2B)i‚RŸ‚Q”s j‚Q•”Žc—¯
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | › | ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw | @@ 5-3 |
| 2 | › | ‘åãŒoÏ‘åŠw | @@12-7 |
| 3 | œ | ‘åãŽY‹Æ‘åŠw | @14-37 |
| 4 | œ | b“ì‘åŠw | @@0-35 |
| 5 | › | Ž ‰ê‘åŠw | @27-10 |
2004”N“xiDiv.2B)i‚RŸ‚Q”s j‚Q•”Žc—¯
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | › | “ŽRŠw‰@‘åŠw | 22-17 |
| 2 | œ | ‘åã‘̈ç‘åŠw | 30-31 |
| 3 | › | ŠÖ¼ŠOŒê‘åŠw | 32-14 |
| 4 | › | ‰ªŽR‘åŠw | 26-0 |
| 5 | œ | b“ì‘åŠw | 25-45 |
2003”N“xiDiv.2A)i‚RŸ‚Q”s ƒ{ƒEƒ‹ƒQ[ƒ€‚PŸj‚Q•”Žc—¯
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | œ | ‘åã‘̈ç‘åŠw | 8-21 |
| 2 | › | ‰ªŽR‘åŠw | 30-10 |
| 3 | › | ‘åãŠw‰@‘åŠw | 30-26 |
| 4 | œ | ‘åãŽY‹Æ‘åŠw | 8-17 |
| 5 | › | ‘åãŒoÏ‘åŠw | 21-11 |
| post-season | › | ‹v—¯•Ä‘åŠw | 21-7 |
2002”N“xiDiv.2A)i‚RŸ‚Q”sj‚Q•”Žc—¯
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | › | ‘åã‘åŠw | 15-8 |
| 2 | œ | ŠÖ¼‘åŠw | 8-58 |
| 3 | œ | —´’J‘åŠw | 13-53 |
| 4 | › | “ŽRŠw‰@‘åŠw | 14-13 |
| 5 | › | •§‹³‘åŠw | 29-27 |
2001”N“xiDiv.3C)i‚TŸ‚O”s@ƒvƒŒ[ƒIƒt‚PŸj‚Q•”¸Ši
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | › | ‹ž“s–ò‰È‘åŠw | 62-7 |
| 2 | › | ‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 12-7 |
| 3 | › | Ž ‰ê‘åŠw | 16-0 |
| 4 | › | ‹ž“sŠO‘Œê‘åŠw | 13-0 |
| 5 | › | ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw | 19-0 |
| playoff | › | ‰ªŽR‘åŠw | 15-14 |
2000”N“xiDiv.3F)i‚SŸ‚P”s@ƒvƒŒ[ƒIƒt‚PŸ‚P”sj‚R•”Žc—¯
| @ | @ | ‘Î푊Žè | “¾“_ |
| 1 | › | ‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 45-0 |
| 2 | › | Ž ‰ê‘åŠw | 13-7 |
| 3 | › | ‘å’J‘åŠw | 25-0 |
| 4 | › | ’é’ËŽR‘åŠw | 14-7 |
| 5 | œ | ‹ž“s•{—§‘åŠw | 0-14 |
| playoff 1 | › | ’é’ËŽR‘åŠw | 39-0 |
| playoff 2 | œ | ‹ž“s•{—§‘åŠw | 6-21 |